PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÀ
TRƯỜNG MẦM NON THANH THUỶ
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 27 15 12 0 0 0 0 0 27 15 12 0 0 0 0 0
225-36ThB 20 9 11 0 0 0 0 0 20 9 11 0 0 0 0 0
33-4TA 40 23 17 0 0 0 0 0 40 23 17 0 0 0 0 0
44-5TA 39 20 19 0 0 0 0 0 39 20 19 0 0 0 0 0
54-5TB 40 17 23 0 0 0 0 0 40 17 23 0 0 0 0 0
64-5TB 40 17 23 0 0 0 0 0 40 17 23 0 0 0 0 0
75-6TA1 44 21 23 0 0 0 0 0 44 21 23 0 0 0 0 0
85-6TA2 42 19 23 0 0 0 0 0 42 19 23 0 0 0 0 0
95-6TB 29 14 15 0 0 0 0 0 29 14 15 0 0 0 0 0
 Tổng3211551660000032115516600000